SL1C 全面通行止板 1400×550
販売価格
    
      通常価格
      
        5,000 円
      
    
    
        
        
          5,500 円(税込)
        
      
    
    
    
      単価
      
        
        
         あたり 
        
        
      
    
  
                  ●鉄板にインクジェットシートを貼っています。
●自立用の鉄枠付になります。
●無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
                
                ●自立用の鉄枠付になります。
●無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
| 現場や工事用の立看板に。 | 
| 鉄 | 
| 屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。 | 
| 看板サイズ:幅560mm×高さ1610mm | 
| 全面通行止 | 
| 自立式 | 
| 1400 | 
| 550 | 
| 50 | 
| 5.3kg | 
| 1 台 | 
販売価格
          
    
      通常価格
      
        5,000 円
      
    
    
        
        
          5,500 円(税込)
        
      
    
    
    
      単価
      
        
        
         あたり 
        
        
      
    
  受取状況を読み込めませんでした
            
            0
          
         

この商品のバリエーション一覧
| 商品名 | 販売価格 | メーカー品番 | |
|---|---|---|---|
|   | SL1C 全面通行止板 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL40 白板 鉄枠付(25) 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL3C 車両通行止 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL4C 車両進入禁止 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL5C 一時停止板 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 徐行 SL‐6C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL7C 最徐行 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL8C 片側通行 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 片側交互通行 SL‐9C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL11B 0M 地建型 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 50M地建型 SL‐11B‐50 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 100M地建型 SL‐11B‐100 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL14A 段差有り 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL17B 車線変更 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL18B 車線減少 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL19B 幅員減少 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 お願い SL‐21C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 立入禁止 SL‐22A | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL23A 停止位置 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL24C 工事区間始り 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL25C 工事区間終了 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL26C まわり道 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL29A 歩行者通路 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL30B 信号機有り 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 通り抜け出来ません SL‐31C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 工事車両出入口 SL‐34C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL35C OOM先車両出入口 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL42A 右折禁止 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL43A 左折禁止 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL46A 右によってください 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL47A 左によってください 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL51 スピード落とせ 1400×550 | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 通行止 SL‐2C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
|   | SL立看板 工事中 SL‐10C | 5,000 円(税込) / 4,545 円(税抜) | |
 
          
        
 
   
  


































